| 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 上海市化工装备 研究所 | SRF120-1WS | 产能2.0t/h,N=5.5~7.5kw,工作转速:1450rpm, 线速度:9.1m/s,单边径向间隙2.5mm,轴向间隙:3mm;出口口径:52mm,有效容积:2升 | 0 | 
| SRF165-1WS | 产能3.5t/h,N=11~15kw, 工作转速:1450rpm, 线速度:12.5m/s,单边径向间隙2.5mm,轴向间隙:3mm;出口口径:52mm,有效容积:2.3升 | 0 | |
| SRF200-1WS | 产能7.0t/h,N=22~30kw,工作转速:1400rpm, 线速度:14.6m/s,单边径向间隙2.5mm,轴向间隙:3mm;出口口径:52mm,有效容积:3.5升 | 0 | |
| SRF200-2WS | 产能2~7.0t/h,N=11~18.5kw,工作转速:955rpm, 线速度:9.2m/s,单边径向间隙2.5mm,轴向间隙:3mm;出口口径:52mm,有效容积:3.5升 | 0 | |
| 煤炭科学总院爆破技术研究所 | DRJ-I | 产能4.0t/h,N=18.5kw,工作转速:1470rpm, 线速度:14.6m/s,单边径向间隙3.5mm,轴向间隙:3mm;出口口径:50mm,有效容积:0.7升 | 0 | 
| DRJ-II | 产能4.6t/h,N=18.5kw,工作转速:1470rpm, 线速度:14.6m/s, 单边径向间隙3.5mm, 轴向间隙:2.5mm;出口口径:50mm, 有效容积:0.7升 | ||
| 石家庄成功机电有限公司 | CKR | 产能:6t/h,N=15kw, 工作转速:970-1470rpm,线速度:10-14.4m/s 单边径向间隙:5.25mm,轴向间隙:15.5mm 出口口径:50mm, 有效容积:0.7升 | 0 | 
| CYJ-I | 产能:6t/h,N=22kw, 工作转速:690-970rpm,线速度:9.6-14.4m/s 单边径向间隙:10.5mm,轴向间隙:10.5mm 出口口径:50mm, 有效容积:5.5升 | ||
| CYJ-Ⅱ | 产能:4/h,N=15kw 工作转速:970rpm, 线速度:9.6m/s 单边径向间隙:7.0mm,轴向间隙:7.0mm 出口口径:50mm, 有效容积:2.0升 | ||
| 湖南金能科技股份有限公司 | AE-HLC | 产能:3.5~6t/h,N=11~17kw, 工作转速:1440rpm, 线速度:15m/s 单边径向间隙:2.5mm,轴向间隙:3mm 出口口径:50mm, 有效容积:5.0升 | 0 | 
| 深圳市金奥博科技有限公司 | JWL-I | 流量:3~4.5t/h,N=15kw 工作转速:1470rpm, 线速度:15.0m/s 单边径向间隙:2.5mm,轴向间隙:4.0mm 出口口径:50mm, 有效容积:2.7升 | 0 | 
| JWL-Ⅱ | 流量:4.5~7t/h,N=18.5kw 工作转速:1470rpm, 线速度:15m/s 单边径向间隙:2.5mm,轴向间隙:4.0mm 出口口径:50mm, 有效容积:3.2升 | ||
| 北京星宇惠龙科技发展有限公司 | JRJ-130/180 | JRJ-130:产能:4t/h,N=11 kw; JRJ-180:产能:6t/h,N=22kw; 工作转速:1450rpm, 线速度:11.4m/s; 无交叉齿,转子与筒体单边间隙3mm; 出口口径:50mm, 有效容积:5.0升 | 0 | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 湖南金能科技股份有限公司 | Nm045SY04S24 | 流量3m3/h,N=4kw | 0 | 
| 无锡市林州干燥机厂 | AE3N200型 | 流量3m3/h,N=7.5kw | 0 | 
| 杭州强立机械有限公司 | NM038SY02S12B | 流量:3m3/h,N=4kw | 0 | 
| NM021SY02S12B | 流量:0.2m3/h,N=4kw | ||
| AE1N200-1D | 流量:3m3/h,N=4kw | ||
| AE4N200-1D | 流量:3m3/h,N=4kw | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 中刚集团马鞍山矿山研究院 | DL1-3 | 产能:1~3t/h,N=7.5kw | I | 
| 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 | RLMJ-II | 产能:1.8t/h,N=7.5kw | I | 
| 石家庄成功机电有限公司 | CHMW-Ⅰ | 产能:4t~6t /h,N=5.5kw | I | 
| 湖南金能科技股份有限公司 | AEH-3.5 | 产能:6t/h,N=7.5kw | I | 
| AE-HLC-6.0 | |||
| 深圳市金奥博科技有限公司 | JWL-LJ | 产能:3.5t/h N=7.5kw | I | 
| JWL-N | 产能:5.0t/h N=7.5kw | ||
| 北京星宇惠龙科技发展有限公司 | MHJ-120 | 产能:4t/h,N=7.5kw | I | 
| GHQ-80 | 产能:6t/h,N=11kw | ||
| 浙江永进化工有限公司 | LMQ3-5.0 | 产能:6.0t/h N=7.5kw | I | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 石家庄成功机电有限公司 | CJL-Ⅱ-8.4 | 产能3t~9t /h,N=5.5kw | II | 
| AEL-2750 | |||
| 中刚集团马鞍山矿山研究院 | DL1-3 | 产能1~8t/小时,N=4.1kw | II | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 北京京煤化工有限公司 | ZDR-2 | Φ27-120:400~2500kg/h,N=7.5kw | I | 
| 北京金源恒业科技开发有限公司 | EL20-1 | φ32:1200kg/h, φ35:1500 kg/h,N=7.5 kw | II | 
| EL塑筒 | Φ27-120:400~2500kg/h,N=7.5kw | ||
| 石家庄晓进机械制造科技有限公司 | RZZY6000 | 直径:50mm以上,大于2500kg/h,N=8.0kw | I | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 济南四五六有限责任公司 | ZYDB-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ | 产能:12包/min(单工位),N=5.0kw | III | 
| 云南民爆集团有限责任公司 | AHPACK2000 | 产能:24包/min,N=11.kw | III | 
| 武汉人天包装技术有限公司 | RT-1 | 产能:30包/min,N=18.5kw | III | 
| 煤炭科学总院爆破技术研究所 | GZB-1 | 产能:10包/min(单工位),N=5.5kw | III | 
| 北京柏创科技有限公司 | BCBZ-Ⅱ/Ⅲ | 产能:15包/min (塑膜药卷包装),N=5.5kw | III | 
| 湖南金能科技股份有限公司 | KNAAPM-3 | 产能:30包/min,N=12kw | III | 
| 广东梅州振声包装技术有限公司 | MRZ-011 | 产能:20包/min,(单工位),N=4kw(不含辅助) | III | 
| 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XFZB | 产能:20包/min, N=4kw(不含辅助) | III | 
| 深圳市金奥博科技有限公司 | MGEPL | 产能:20包/min,N=11kw | III | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 河北卫星民爆器材有限公司 | Φ1000WYK-68 | 投料25kg | I | 
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-00 | 投料20kg | |
| 温州中翔轻工机械厂 | G-X | 60 L、80L、165L | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-53 | 20kg | I | 
| 河北卫星民爆器材有限公司 | ZG-2000 | 10~15kg | |
| 温州中翔轻工机械厂 | G-X | 2kg,20kg | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | GHS-Ⅰ-1240 | 直径:1000mm | III | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-151 | 最大混药量:3kg | I | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | YH-00 | 滚筒对角Φ600×400 | II | 
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-QM-1 | 100kg/次 | |
| 云南民爆集团有限责任公司 | MQ900,1200,1500 | 0.5~3t/h | |
| 河北卫星民爆器材有限公司 | Φ600×500 | 15kg/次 | |
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-160 | 10kg/次 | |
| 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-118 | 15kg/次 | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HZ-00 | 旋转式,N=2kw | II | 
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-Z-1 | 旋转式,N=2kw | |
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-168 | 旋转式,N=2kw | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-Z-1 | 旋转式,N=2kw | II | 
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-32A | 旋转式,N=2kw | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-QZ-1 | 200根/班 | II | 
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | ZS-28/ZS-104 | 50发/模 | |
| 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-129 | 50发/模 | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-ZB-1 | 40米/分 | III | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HQI-000 | 引拔长度8500mm | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HZ-00 | 气动:0.6t/h,工作压力0.4MPa | II | 
| 河北卫星民爆器材有限公司 | ZS-57 | 气动:50发/min | |
| 北京金源雨田科技有限公司 | JYYT-1 | 全自动、6~8次/min | |
| 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XF-1 | 全自动、6~8次/min | II | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HZ-00 | 气动:0.6t/h,工作压力0.4MPa | II | 
| 河北卫星民爆器材有限公司 | ZS-57 | 气动:50发/min | |
| 北京金源雨田科技有限公司 | JYYT-1 | 全自动、6~8次/min | |
| 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XF-1 | 全自动、6~8次/min | II | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 河北卫星民爆器材有限公司 | WD009A/PS2-4 | 气动:50发/min | III | 
| 北京金源雨田科技有限公司 | JYYT-1 | 全自动、6~8次/min | III | 
| 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XF-1 | 全自动、6~8次/min | III | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 湖南向红机械化工有限责任公司 | J12-6.4T | 气动 | II | 
| 河北卫星民爆器材有限公司 | WD009A/PS2-25 | 气动:50发 | |
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-TM-1 | 气动:50发 | |
| 北京金源雨田科技有限公司 | JYYT-1 | 全自动、6~8次/min | II | 
| 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XF-1 | 全自动、6~8次/min | II | 
| 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | |
| 北京金源雨田科技有限公司 | JYYT-1 | 与装配线匹配 | II | 
| 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XF-1 | 与装配线匹配 | II | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 河北卫星民爆器材有限公司 | WD054PS-6 | 气动 | III | 
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-QK-1 | 气动 | |
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | H85Q-Ⅲ | 气动 | |
| 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-104A | 气动 | |
| RF3-104 | 气动 | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HY-00 | 气动 | II | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HY-00 | 3000米/班 | III | 
| 云南民爆集团有限责任公司 | WD414B | 50~100米/分 | |
| 湖南省湘南爆破器材有限责任公司 | 非标 | 350m/h | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | BP-00 | 50~100m/min  | III | 
| 云南民爆集团有限责任公司 | WD414B | 50~100m/min | |
| 湖南省湘南爆破器材有限责任公司 | 非标 | 50~100m/min | |
| 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-136 | 8000m/班.台 | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-119 | 湿法粉碎 | III | 
| 长沙矿山研究院 | CL | 湿法粉碎 | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-119 | 干法混合 | I | 
| 长沙矿山研究院 | CL | 干法混合 | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-119 | 45m/min | III | 
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-FDJ-1 | 30m/min | |
| 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-14 | 40m/min | |
| 长沙矿山研究院 | CL | 45m/min | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HT-00 | 300kg/1.5h | I | 
| 湖北省广水市民爆设备 有限责任公司 | QM-150 | 生产能力:270~300kg | |
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-TQM-1 | 10000kg/次 | |
| 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | MBQ-00 | 投料量200kg 粉碎时间50~60min | |
| 杭州强立机械有限公司 | QM84 | 300kg/h |  | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HT-00 | 300kg/1.5h | III | 
| 湖北省广水市民爆设备 有限责任公司 | QM-150 | 生产能力:270~300kg | |
| 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-TQM-1 | 10000kg/次 | |
| 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | MBQ-00 | 投料量200kg 粉碎时间50~60min | |
| 杭州强立机械有限公司 | QM84 | 300kg/h | |
| 云南民爆集团有限责任公司 | FLN2000 | 生产能力400kg/h | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 济南四五六有限责任公司 | ZYD | 800kg/h | II | 
| 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | MBQ-00 | 投料量200kg 粉碎时间50~60min | |
| 湖北凯龙化工集团有限公司 | KLZY-4 | 600发/h | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 济南四五六有限责任公司 | RHD | 0~400℃ | II | 
| 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | JW-00 | 生产能力12支/min | |
| 湖北凯龙化工集团有限公司 | KLFK-8 | 400发/h | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 阜新矿区圣火专用设备厂 | HT-00 | 每次投料150~180kg/h | II | 
| 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | JW-00 | 每次投料150~180kg/h | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 济南四五六有限责任公司 | ZYD | 产能:800kg/h | II | 
| 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | ZLJ-Ⅱ-00 | 产能500~1000kg/h | |
| 湖北凯龙化工集团有限公司 | KLZY-4 | 产能:600发/h | 
| 企业名称 | 规格型号 | 性能参数 | 危险类别 | 
| 合肥海德数控液压设备有限公司 | SHP32-160B | 输出压力1600kN | I | 
相关新闻